Detail drawing of following parts using draft instruments in white paper (A4/A3 sheet) -1) Driving gear shaft-A4 -2) P

Business, Finance, Economics, Accounting, Operations Management, Computer Science, Electrical Engineering, Mechanical Engineering, Civil Engineering, Chemical Engineering, Algebra, Precalculus, Statistics and Probabilty, Advanced Math, Physics, Chemistry, Biology, Nursing, Psychology, Certifications, Tests, Prep, and more.
Post Reply
answerhappygod
Site Admin
Posts: 899604
Joined: Mon Aug 02, 2021 8:13 am

Detail drawing of following parts using draft instruments in white paper (A4/A3 sheet) -1) Driving gear shaft-A4 -2) P

Post by answerhappygod »

Detail drawing of following parts using draft instruments in white paper (A4/A3 sheet)
-1) Driving gear shaft-A4
-2) Pump cover-A4
-3) Pump body-A3
-4) Packing gland-A4
-5) Set nut-A4
-6) Pulley-A4
-7) Assembly drawing-A3
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 1
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 1 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 2
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 2 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 3
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 3 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 4
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 4 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 5
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 5 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 6
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 6 (75.57 KiB) Viewed 33 times
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 7
Detail Drawing Of Following Parts Using Draft Instruments In White Paper A4 A3 Sheet 1 Driving Gear Shaft A4 2 P 7 (75.57 KiB) Viewed 33 times
I don't mind about how many days it could take but I just want all the seven drawings if it possible
No problem just do what you can do
anything?
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
C-C 85 16 23 C W 10 6-M6 28 45 R41 6X2 Ra12.5 2-65-9.012, Ra35 19 配作 O 048*9:025 30*9.025 Ra3.2 218*2.018 24H11 M38X1.5 O O Ra3.2 Ra6.4 2-G1/4" 20 Ra3.2 25 100+24 040 15 810- ord A O O Ra3.200 R31 Ra3.2 0487 0.025 -0 16 co 1.5 45 B 36 48 80 100 IC C
Join a community of subject matter experts. Register for FREE to view solutions, replies, and use search function. Request answer by replying!
Post Reply