I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 1 (24.86 KiB) Viewed 19 times
I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 2 (24.86 KiB) Viewed 19 times
I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 3 (24.86 KiB) Viewed 19 times
I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 4 (24.86 KiB) Viewed 19 times
I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 5 (24.86 KiB) Viewed 19 times
I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2005 V I V T 4 64 0 49 9 0 95 1 36 Q 3 9 1 28 M Uz V 2 6 (24.86 KiB) Viewed 19 times
Hi dear staff, please answer the 2nd question only. To make your work easy, i am attaching the solution of 1st question. I would be very happ to get your answer as soon as possible.Thank you so much
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
i₂ V₁ T 4.64 0 49.9 -0.95 1.36 Q £3/9- -1.28 m Uz V₁ + 2005/ V
Join a community of subject matter experts. Register for FREE to view solutions, replies, and use search function. Request answer by replying!