r code and What is the expected (mean) increase in the percent
body fat corresponding to one unit increase in neck
circumference?.
by use data as below :
low age lwt race smoke ptl ht ui ftv bwt
0 19 182 2 0 0 0 1 0 2523
0 33 155 3 0 0 0 0 3 2551
0 20 105 1 1 0 0 0 1 2557
0 21 108 1 1 0 0 1 2 2594
0 18 107 1 1 0 0 1 0 2600
0 21 124 3 0 0 0 0 0 2622
0 22 118 1 0 0 0 0 1 2637
0 17 103 3 0 0 0 0 1 2637
0 29 123 1 1 0 0 0 1 2663
0 26 113 1 1 0 0 0 0 2665
0 19 95 3 0 0 0 0 0 2722
0 19 150 3 0 0 0 0 1 2733
0 22 95 3 0 0 1 0 0 2750
0 30 107 3 0 1 0 1 2 2750
0 18 100 1 1 0 0 0 0 2769
0 18 100 1 1 0 0 0 0 2769
0 15 98 2 0 0 0 0 0 2778
0 25 118 1 1 0 0 0 3 2782
0 20 120 3 0 0 0 1 0 2807
0 28 120 1 1 0 0 0 1 2821
0 32 121 3 0 0 0 0 2 2835
0 31 100 1 0 0 0 1 3 2835
0 36 202 1 0 0 0 0 1 2836
0 28 120 3 0 0 0 0 0 2863
0 25 120 3 0 0 0 1 2 2877
0 28 167 1 0 0 0 0 0 2877
0 17 122 1 1 0 0 0 0 2906
0 29 150 1 0 0 0 0 2 2920
0 26 168 2 1 0 0 0 0 2920
0 17 113 2 0 0 0 0 1 2920
0 17 113 2 0 0 0 0 1 2920
0 24 90 1 1 1 0 0 1 2948
0 35 121 2 1 1 0 0 1 2948
0 25 155 1 0 0 0 0 1 2977
0 25 125 2 0 0 0 0 0 2977
0 29 140 1 1 0 0 0 2 2977
0 19 138 1 1 0 0 0 2 2977
0 27 124 1 1 0 0 0 0 2992
0 31 215 1 1 0 0 0 2 3005
0 33 109 1 1 0 0 0 1 3033
0 21 185 2 1 0 0 0 2 3042
0 19 189 1 0 0 0 0 2 3062
0 23 130 2 0 0 0 0 1 3062
0 21 160 1 0 0 0 0 0 3062
0 18 90 1 1 0 0 1 0 3076
0 18 90 1 1 0 0 1 0 3076
r code and What is the expected (mean) increase in the percent body fat corresponding to one unit increase in neck circu
-
- Site Admin
- Posts: 899603
- Joined: Mon Aug 02, 2021 8:13 am